详细内容
文章内容

罐头的海关编码及罐头的进口关税


序号 商品编码 商品名称 计量单位 出口退税税率 进口普通税率 进口优惠税率 增值税率 消费税 操作

1   1602321000  鸡罐头 千克 15.0%  90.0%  15.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

2   1602391000  其他家禽肉及杂碎的罐头 千克 15.0%  90.0%  15.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

3   1602491010  其他含鹿豚、姬猪肉及杂碎的罐头 千克 15.0%  90.0%  15.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

4   1602491090  其他猪肉及杂碎的罐头 千克 15.0%  90.0%  15.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

5   1602501010  含濒危野牛肉的罐头 千克 0.0%  90.0%  12.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

6   1602501090  其他牛肉及牛杂碎罐头 千克 15.0%  90.0%  12.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

7   1602901010  其他濒危野生动物肉及杂碎罐头 千克 0.0%  90.0%  15.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

8   1602901090  其他肉及杂碎罐头 千克 15.0%  90.0%  15.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

9   1604201110  鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼翅罐头 千克 15.0%  90.0%  12.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

10  1604201190  其他鱼翅罐头 千克 15.0%  90.0%  12.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

11  1604201910  非整条或切块的濒危鱼罐头 千克 0.0%  90.0%  12.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

12  1604201990  非整条或切块的其他鱼罐头 千克 15.0%  90.0%  12.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

13  2002101000  非用醋制作的整个或切片番茄罐头 千克 15.0%  80.0%  19.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

14  2002901100  重量不超过5kg的番茄酱罐头 千克 15.0%  80.0%  20.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

15  2002901900  重量大于5kg的番茄酱罐头 千克 15.0%  80.0%  20.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

16  2003101100  小白蘑菇罐头 千克 15.0%  90.0%  25.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

17  2003101900  其他伞菌属蘑菇罐头 千克 15.0%  90.0%  25.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

18  2003901010  非用醋制作的香菇罐头 千克 15.0%  90.0%  25.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

19  2003901020  非用醋制作的松茸罐头 千克 15.0%  90.0%  25.0%  17.0%  0.0%  详细信息 

20  2003901090  非用醋制作的其他蘑菇罐头 千克 15.0%  90.0%  25.0%  17.0%  0.0%  详细信息


  • 电话直呼

    • 18521796669
    • 1363647362
    • 021-61683066
    • 食品进口项目部 :
    • 食品进口清关部 :
  • 食品进口清关请加我吧

技术支持: 建站ABC | 管理登录
分享到:
seo seo